El Ministerio de Educación informó que el cronograma para las matrículas ordinarias del periodo lectivo 2025-2026 iniciará el próximo 5 de agosto. La inscripción se realizará con cédula de identidad y estará organizada según el nivel y subnivel educativo.
Las fechas para la matrícula son las siguientes:
Matrículas y pensiones
En Carchi, 17 planteles aplicarán incrementos en matrícula y pensión desde el ciclo 2025-2026.
Establecimiento | Matrícula Básica | Pensión Básica | Matrícula Bachillerato | Pensión Bachillerato |
U. E. Crnl. Luciano Coral Morillo | $46,88 | $75,00 | $46,88 | $75,00 |
U. E. Liceo Los Alisos | $54,52 | $87,24 | $54,52 | $87,24 |
U. E. Cristo Rey | $18,14 | $29,02 | $18,14 | $29,02 |
U. E. Hermano Miguel La Salle | $17,25 | $27,60 | $18,63 | $29,81 |
U. E. Sagrado Corazón de Jesús | $25,37 | $40,59 | $8,92 | $14,28 |
Escuela de Educación Básica Fe y Alegría | $5,26 | $8,42 | No aplica | No aplica |
Escuela de Educación Básica William Shakespeare | $33,87 | $54,20 | No aplica | No aplica |
Escuela de Educación Básica María Auxiliadora | $14,92 | $23,87 | $14,92 | $23,87 |
Escuela de Educación Básica Ángel de la Guarda | $54,18 | $86,68 | $54,18 | $86,68 |
Escuela de Educación Básica Americano | $40,80 | $65,28 | No aplica | No aplica |
C. E. I. Shiny Kids | $35,79 | $57,27 | No aplica | No aplica |
C. E. I. Plastilina | $47,80 | $76,49 | No aplica | No aplica |
C. E. I. Pequeños Emprendedores | $58,86 | $94,18 | No aplica | No aplica |
C. E. I. Gotitas de Miel | $52,05 | $83,28 | No aplica | No aplica |
U. E. Monseñor Leonidas Proaño | No aplica | No aplica | $2,05 | $3,29 |
U. E San Antonio de Padua | $11,50 | $18,40 | $11,50 | $18,40 |
U. E. León Ruales | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Fuente: Ministerio de Educación
Inicio de clases
Las clases iniciarán el lunes 1 de septiembre de manera escalonada por subniveles.